LDB欧式单梁起重机
- 电动钢丝绳葫芦
- 标准配备变频器(起升、运行)通过缓慢启动、缓慢停止,减少冲击,动作平稳 采用拉力转子式(Pull-Rotot)制动器、电子热继电器,提高安全性能 采用轻载高速功能,提高作业效率:同时具有运行监视功能 节能环保-符合国家节能环保要求,整机能效等级高,属于节能产品。
- LX型电动单梁悬挂起重机
- LX型电动单梁悬挂起重机是一种悬挂在厂房梁下工字钢下翼缘运行的轻小型起重机,无须立柱支撑,节约了地面空间,使用方便灵活。适用于机械制造、注塑、模具加工等场所。
- 轮胎门式起重机
- 轮胎门式起重机,结构简单,维护方便,广泛适用于中、小型多用途堆场,有效提高起吊高度。适用于机械制造、注塑、模具加工、钢材、石材等场所。
欧式单梁起重机,具有自重轻,结构小巧,能耗较低。欧式起重机采用独特的设计理念,具有尺寸小,重量轻,轮压小的特点。与传统起重机相比,吊钩至墙面的极限距离最小,净空高度最低,起升高度更高,实际增加了现有厂房的有效工作空间。由于起重机具有重量轻,轮压小的特点,新厂房空间可以设计的更小,功能更齐全。较小的厂房意味着初期建设投资,以及长期供热、空调及其他维护费中可以节省一笔可观的资金
LD型电动单梁起重机LD1t-LD16t参数 | |||||||||||
起重机(t) | 跨度(m) | 起重机总重(t) | 最大轮压(t) | 最小轮压(t) | 基本尺寸 | ||||||
H1 | H2 | H3 | W | C1 | C2 | B | |||||
5 | 7.5 | 2.54 | 3.58 | 0.42 | 841.5 | 1310 | |||||
8 | 2.6 | 3.59 | 0.43 | ||||||||
8.5 | 2.65 | 3.6 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.71 | 3.62 | 0.46 | ||||||||
9.5 | 2.77 | 3.63 | 0.47 | 580 | 1380 | 720 | 2000 | 2500 | |||
10 | 2.82 | 3.65 | 0.49 | ||||||||
10.5 | 2.88 | 3.66 | 0.5 | ||||||||
11 | 2.91 | 3.67 | 0.51 | ||||||||
11.5 | 3.35 | 3.78 | 0.62 | 660 | 1400 | 800 | |||||
12 | 3.42 | 3.8 | 0.64 | ||||||||
12.5 | 3.52 | 3.83 | 0.67 | 2500 | 3000 | ||||||
13 | 3.61 | 3.85 | 0.69 | ||||||||
13.5 | 3.67 | 3.87 | 0.71 | ||||||||
14 | 3.74 | 3.89 | 0.73 | ||||||||
14.5 | 4.09 | 3.98 | 0.82 | 785 | 1415 | 900 | |||||
15 | 4.19 | 4.00 | 0.84 | ||||||||
15.5 | 4.27 | 4.02 | 0.86 | ||||||||
16 | 4.34 | 4.04 | 0.88 | ||||||||
16.5 | 4.42 | 4.06 | 0.9 | ||||||||
17 | 4.52 | 4.08 | 0.92 | ||||||||
19.5 | 4.97 | 4.23 | 1.07 | 3000 | 3500 | ||||||
22.5 | 6.05 | 4.5 | 1.34 | 875 | 1485 | 1100 | 3500 | ||||
10 | 7.5 | 3.245 | 5.098 | 0.649 | 720 | 900 | |||||
8 | 3.329 | 5.178 | 0.666 | ||||||||
8.5 | 3.414 | 5.252 | 0.683 | ||||||||
9 | 3.514 | 5.323 | 0.703 | 1500 | 2000 | 1293 | 1893 | 2500 | |||
9.5 | 3.615 | 5.385 | 0.723 | ||||||||
10 | 3.683 | 5.414 | 0.737 | ||||||||
10.5 | 3.768 | 5.499 | 0.754 | ||||||||
11 | 4.02 | 5.593 | 0.804 | 820 | 1000 | ||||||
11.5 | 4.111 | 5.643 | 0.8222 | ||||||||
12 | 4.202 | 5.692 | 0.84 | ||||||||
12.5 | 4.292 | 5.738 | 0.858 | 2500 | 3000 | ||||||
13 | 4.402 | 5.787 | 0.88 | ||||||||
13.5 | 4.493 | 5.83 | 0.899 | ||||||||
14 | 4.584 | 5.872 | 0.917 | 820 | 1000 | ||||||
14.5 | 4.749 | 6.422 | 0.95 | 975 | 1200 | ||||||
15 | 4.852 | 6.448 | 0.96 | ||||||||
15.5 | 4.956 | 6.504 | 0.97 | ||||||||
16 | 5.092 | 6.568 | 1.0184 | ||||||||
16.5 | 5.194 | 6.594 | 1.039 | ||||||||
17 | 5.298 | 6.649 | 1.06 | 1500 | |||||||
17.5 | 5.402 | 6.736 | 1.08 | 3000 | 3500 | ||||||
18 | 5.506 | 6.774 | 1.101 | ||||||||
18.5 | 5.61 | 6.813 | 1.122 | ||||||||
19 | 5.174 | 6.848 | 1.257 | ||||||||
19.5 | 5.818 | 6.891 | 1.28 |
广东昱嘉起重机械制造工业有限公司
400电话:400-1133-186
座机:0752-2260708
手机:13802872058(联系人:薛来华)
客服QQ1:2819465605
客服QQ2:2032136211
客服QQ3:2982535782
传真:0752-3199309
邮箱:dsb@yjqzj.com.cn
公司地址:广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
- 电动钢丝绳葫芦
- 标准配备变频器(起升、运行)通过缓慢启动、缓慢停止,减少冲击,动作平稳 采用拉力转子式(Pull-Rotot)制动器、电子热继电器,提高安全性能 采用轻载高速功能,提高作业效率:同时具有运行监视功能 节能环保-符合国家节能环保要求,整机能效等级高,属于节能产品。
- LX型电动单梁悬挂起重机
- LX型电动单梁悬挂起重机是一种悬挂在厂房梁下工字钢下翼缘运行的轻小型起重机,无须立柱支撑,节约了地面空间,使用方便灵活。适用于机械制造、注塑、模具加工等场所。
- 轮胎门式起重机
- 轮胎门式起重机,结构简单,维护方便,广泛适用于中、小型多用途堆场,有效提高起吊高度。适用于机械制造、注塑、模具加工、钢材、石材等场所。
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
昱嘉起重机产品分类
桥门式起重机
座机:0752-2260708
传真:0752-3199309
地址:广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边
共有-条评论【我要评论】